Comune di Cercivento
Contenuti del sito
Contenuto del sito
Mese | Visite | Durata | Pagine viste | Azioni per visita |
---|---|---|---|---|
mag 2025 | 1302 | 2 minuti 44 secondi | 3469 | 2.7 |
apr 2025 | 959 | 2 minuti 17 secondi | 2840 | 3 |
mar 2025 | 961 | 2 minuti 10 secondi | 2563 | 2.7 |
feb 2025 | 866 | 1 minuti 48 secondi | 1977 | 2.3 |
gen 2025 | 1041 | 2 minuti 6 secondi | 2994 | 2.9 |
dic 2024 | 967 | 2 minuti 29 secondi | 2698 | 2.8 |
nov 2024 | 843 | 2 minuti 2 secondi | 2098 | 2.5 |
ott 2024 | 1012 | 1 minuti 51 secondi | 2835 | 2.8 |
set 2024 | 1119 | 2 minuti 16 secondi | 2860 | 2.6 |
ago 2024 | 1155 | 2 minuti 18 secondi | 2649 | 2.3 |
lug 2024 | 17459 | 1 minuti 10 secondi | 21064 | 1.2 |
giu 2024 | 4429 | 35s | 7392 | 1.7 |
mag 2024 | 4503 | 38s | 7167 | 1.6 |
apr 2024 | 3477 | 48s | 5420 | 1.6 |
mar 2024 | 3757 | 35s | 5677 | 1.5 |
feb 2024 | 3649 | 32s | 5431 | 1.5 |
gen 2024 | 3090 | 36s | 4653 | 1.5 |
dic 2023 | 3230 | 40s | 4817 | 1.5 |
nov 2023 | 3943 | 45s | 5730 | 1.5 |
ott 2023 | 3699 | 53s | 5802 | 1.6 |
set 2023 | 3347 | 54s | 5026 | 1.5 |
ago 2023 | 3927 | 45s | 5486 | 1.4 |
lug 2023 | 3754 | 44s | 5631 | 1.5 |
giu 2023 | 3222 | 48s | 5529 | 1.7 |
mag 2023 | 4105 | 44s | 6240 | 1.5 |
apr 2023 | 3854 | 31s | 5663 | 1.5 |
mar 2023 | 3330 | 41s | 5270 | 1.6 |
mar 2023 | 3235 | 40s | ||
feb 2023 | 2077 | 48s | ||
feb 2023 | 3458 | 46s | ||
gen 2023 | 272 | 2 minuti 8 secondi | ||
ago 2022 | 1864 | 36s | ||
lug 2022 | 3113 | 36s | ||
giu 2022 | 2758 | 26s | ||
mag 2022 | 1873 | 26s | ||
mag 2022 | 2110 | 31s |
Pagina aggiornata il 24 set 2021, 16:16:30